Рейтинг экономик по ВВП на 2022 год. Полный список стран

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейтинг экономик по ВВП на 2022 год. Полный список стран». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Подсчетом внутреннего валового продукта на душу населения занимаются три разные организации – Международный валютный фонд, всемирный банк и организация экономического сотрудничества и развития. Данные у них могут немного различаться за счет включения в список разных государств, но они являются достаточно похожими. Расчеты ведутся в долларах США. В некоторых случаях происходит перевод в местную валюту, причем конвертация происходит не по рыночному курсу, а по паритету покупательской способности. ППС показывает, какую сумму средств в разных валютах необходимо потратить, для приобретения определенного набора товаров и услуг.

Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС)

1. Китай — 30,074,380 млн. долларов

2. США — 25,035,164

3. Индия — 11,665,486

4. Япония — 6,109,961

5. Германия — 5,316,933

6. Россия — 4,649,674. Ровно год назад, в октябре 2021 года, Россия также находилась на 6 месте в мире по ВВП (ППС).

7. Индонезия — 4,023,501

8. Бразилия — 3,782,763

9. Великобритания — 3,776,044

10. Франция — 3,688,323

11. Турция — 3,320,994

12. Италия — 3,022,162

13. Мексика — 2,919,875

14. Южная Корея — 2,765,834

15. Канада — 2,240,390

16. Испания — 2,215,992

17. Саудовская Аравия — 2,018,260

18. Египет — 1,661,955. Египет за год сумел войти в топ-20 крупнейших экономик мира, вытеснив из двадцатки Польшу.

Самые крупные экономики мира по ВВП (номинал)

1. США — 25,035,164 млн. долларов

2. Китай — 18,321,197

3. Япония — 4,300,621

4. Германия — 4,031,149

5. Индия — 3,468,566. Индия за год сумела обойти Великобританию и впервые вошла в пятерку крупнейших экономик мира по номинальному ВВП.

6. Великобритания — 3,198,470

7. Франция — 2,778,090

8. Канада — 2,200,352

9. Россия — 2,133,092. Россия за год поднялась на 2 позиции (год назад она была на 11 месте, позади Италии и Южной Кореи).

10. Италия — 1,996,934

11. Иран — 1,973,738. Иран за год поднялся в рейтинге на 6 позиций.

12. Бразилия — 1,894,708

13. Южная Корея — 1,734,207. Южная Корея за год опустилась в рейтинге на 3 позиции, выпав из десятки крупнейших экономик мира.

14. Австралия — 1,724,787

15. Мексика — 1,424,533

16. Испания — 1,389,927

17. Индонезия — 1,289,429

18. Саудовская Аравия — 1,010,588

19. Нидерланды — 990,583

20. Турция — 853,487. Турция за год сумела войти в топ-20, вытеснив оттуда Швейцарию.

Различают два основных вида Внутреннего Валового Продукта — номинальный ВВП и реальный ВВП.

Номинальный ВВП подсчитывается с учетом текущих изменений инфляции и дохода. То есть расчет показателя ВВП происходит в текущих рыночных ценах и зависит от изменений цен и доходов в стране. Номинальный ВВП растет когда в стране наблюдается инфляция. И напротив при дефляции, то есть падении цен на товары и услуги номинальный ВВП будет снижаться. Другими словами если экономика страны и ее производство за год не выросло, однако инфляция за год составила 4 %, то и номинальный ВВП за этот год в стране вырастет на 4 %.

Реальный ВВП рассчитывается по ценам базового периода, то есть при определении роста ВВП текущего 2021 года берутся цены базового периода, то есть прошлого года — 2021. Реальный ВВП определяется реальным производством в экономике страны. То есть он является более точным показателем для оценки динамики ВВП по годам.

Также при рассмотрении номинального и реального ВВП часто встречается такое понятие как дефлятор ВВП. Дефлятор ВВП определяется как отношение номинального ВВП к реальному, то есть другими словами дефлятор это индекс цен на все товары и услуги произведенные в стране за отчетный период.

Кроме номинального и реального ВВП также существует понятие ВВП на душу населения. Данный показатель отражает средний показатель по стране (или группе стран/региону) материального благосостояния в этой стране. Важно понимать что данный показатель не является прямым отражение уровня жизни, и уровня благосостояния людей в стране, а только является «средней температурой по больнице». В этом показателе не учитывается такая важная составляющая как социальное неравенство. Даже если у страны большой ВВП, большая часть производства и дохода может находится у узкого круга лиц, при том что большое количество людей будут еле сводить концы с концами.

Кроме этого ВВП часто путают с ВНП. ВНП или Валовый Национальный продукт отражает сумму всех товаров и услуг произведенных резидентами, вне зависимости от того где они находятся. То есть само производство может находится за пределами страны. Примечательно что ранее для оценки развития экономики стран использовался именно этот показатель, однако в начале 1990-х его заменили на ВВП.

Места стран бывшего СССР в мировом рейтинге по ВВП

(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Всемирного банка)

6. Россия – 4 282 млрд. долларов;

39. Украина — 561 млрд. долларов;

42. Казахстан — 508 млрд. долларов;

61. Узбекистан — 245 млрд. долларов;

68. Белоруссия — 189 млрд. долларов;

74. Азербайджан — 150 млрд. долларов;

84. Литва — 106 млрд. долларов;

94. Туркменистан — 89 млрд. долларов;

103. Латвия — 62 млрд. долларов;

106. Грузия — 58 млрд. долларов;

110. Эстония — 51 млрд. долларов;

116. Армения — 42 млрд. долларов;

126. Молдавия — 36 млрд. долларов;

127. Киргизия — 35 млрд. долларов;

130. Таджикистан — 33 млрд. долларов.

Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП

Из статьи про ВВП мы уже знаем, что ВВП — это внутренний валовый продукт государства или простыми словами ВВП — это показатель оценки экономики страны, который отражает стоимость всех произведенных продуктов и услуг.

В отличие от ВВП, который в первую очередь оценивает состояние экономики в целом, показатель ВВП на душу населения более сконцентрирован на определении уровня жизни людей и среднего материального благосостояния населения за год.

Однако, сразу хочу отметить что показатель ВВП на душу населения не отражает действительный уровень благосостояния в стране, так как это лишь усредненный показатель по стране, большая часть населения может не дотягивать до среднего уровня ВВП на душу населения и жить хуже. Показатель не учитывать уровень социального расслоения, в некоторых странах разница между богатыми и остальным населением огромна.

Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения

Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.

Читайте также:  ИЖС, СНТ, ЛПХ и ДНП: в чём разница?
Страна / Территория ВВП (номинал) на душу населения, $ ВВП (ППС) на душу населения, $
1 Люксембург 114234 3 106705
2 Швейцария 82950 10 64649
Макао 82388 2 116808
3 Норвегия 81695 7 74356
4 Ирландия 76099 6 78785
5 Исландия 74278 16 55917
6 Катар 70780 1 130475
7 Сингапур 64041 4 100345
8 Соединенные Штаты 62606 12 62606
9 Дания 60692 22 52121
10 Австралия 56352 20 52373
11 Швеция 53873 18 52984
12 Нидерланды 53106 14 56383
13 Австрия 51509 21 52137
14 Финляндия 49845 27 46430
15 Сан-Марино 48946 13 60313
Гонконг 48517 11 64216
16 Германия 48264 19 52559
17 Бельгия 46724 25 48245
18 Канада 46261 24 49651
19 Франция 42878 28 45775
20 Великобритания 42558 29 45705
21 Израиль 41644 38 37972
22 Новая Зеландия 41267 34 40135
23 ОАЭ 40711 8 69382
24 Япония 39306 31 44227
25 Италия 34260 37 39637
26 Багамские Острова 34003 44 33494
27 Бруней 32414 5 79530
Пуэрто-Рико 31939 36 39737
28 Корея, Юг 31346 32 41351
29 Мальта 31058 30 45606
30 Кувейт 30839 9 67000
31 Испания 30697 33 40139
32 Кипр 28340 35 39973
33 Словения 26243 40 36746
34 Бахрейн 25851 23 50057
Тайвань 24971 17 53023
35 Саудовская Аравия 23566 15 55944
36 Португалия 23186 46 32006
37 Эстония 22990 43 34096
38 Чехия 22850 39 37371
39 Греция 20408 54 29123
40 Словакия 19582 41 35130
41 Оман 19302 26 46584
42 Литва 19143 42 34826
43 Сент-Китс и Невис 18203 52 29820
44 Латвия 18032 51 29901
45 Барбадос 17961 74 18534
46 Антигуа и Барбуда 17636 55 27981
47 Уругвай 17165 63 23274
48 Сейшельские острова 16472 50 30505
49 Тринидад и Тобаго 16223 45 32254
50 Палау 16091 89 14952
51 Чили 16079 60 25978
52 Венгрия 15924 48 31903
53 Панама 15679 61 25674
54 Польша 15431 47 31939
55 Хорватия 14816 59 26221
56 Мальдивы 14501 66 21760
57 Румыния 12285 58 26447
58 Коста Рика 11744 81 17559
59 Аргентина 11627 68 20537
Весь Мир 11355 83 16779
60 Россия 11327 53 29267
61 Маврикий 11281 62 23699
62 Гренада 11042 84 16167
63 Малайзия 10942 49 30860
64 Сент-Люсия 10610 92 14355
65 Экваториальная Гвинея 10453 65 22710
66 Мексика 9807 67 20602
67 Китай 9608 77 18110
68 Турция 9346 56 27956
69 Болгария 9267 64 23156
70 Ливан 9257 91 14684
71 Казахстан 9237 57 27550
72 Науру 9037 103 12326
73 Бразилия 8968 85 16154
74 Черногория 8652 73 19043
75 Габон 8297 75 18496
76 Ботсвана 8137 79 17965
77 Доминиканская Республика 7881 76 18424
78 Туркменистан 7646 71 19527
79 Сент Винсент и Гренадины 7491 104 11956
80 Сербия 7243 82 17555
81 Таиланд 7187 72 19476
82 Перу 7002 93 14224
83 Доминика 6977 113 9886
84 Ливия 6692 108 11469
85 Колумбия 6684 90 14943
86 Южная Африка 6377 94 13675
87 Эквадор 6316 105 11718
88 Беларусь 6306 69 20003
89 Северная Македония 6100 86 15709
90 Ирак 5930 80 17659
91 Парагвай 5899 98 13395
92 Суринам 5799 88 15105
93 Фиджи 5752 111 10234
94 Намибия 5727 109 11229
95 Босния и Герцеговина 5674 95 13491
96 Иран 5491 70 19557
97 Ямайка 5392 115 9447
98 Албания 5289 100 13345
99 Белиз 4862 121 8501
100 Тонга 4666 135 6111
101 Гайана 4649 120 8519
102 Гватемала 4575 122 8436
103 Азербайджан 4569 78 18076
Косово 4403 106 11552
104 Грузия 4400 107 11485
105 Самоа 4318 137 5890
106 Иордания 4278 116 9433
107 Эсватини 4250 110 11020
108 Алжир 4238 87 15440
109 Армения 4169 112 10176
110 Тувалу 4096 147 4052
111 Шри-Ланка 4068 97 13397
112 Монголия 4026 96 13447
113 Сальвадор 3924 123 8041
114 Индонезия 3871 101 13230
115 Маршалловы острова 3831 152 3697
116 Боливия 3682 128 7477
117 Ангола 3669 131 6814
118 Микронезия 3656 157 3482
119 Кабо-Верде 3563 129 7316
120 Тунис 3423 102 12372
121 Венесуэла 3374
122 Марокко 3359 119 8933
123 Вануату 3254 162 2862
124 Молдова 3218 130 7305
125 Бутан 3215 114 9540
126 Филиппины 3104 118 8936
127 Украина 2963 117 9283
128 Лаос 2720 124 7925
129 Египет 2573 99 13366
130 Вьетнам 2551 127 7510
131 Папуа-Новая Гвинея 2530 154 3662
132 Гондурас 2521 141 5212
133 Конго,Республика 2511 132 6799
134 ВосточныйТимор 2435 140 5242
135 Соломоновы острова 2271 173 2242
136 Гана 2206 134 6452
137 Никарагуа 2108 138 5683
138 Джибути 2085 151 3786
139 Сан-Томе и Принсипи 2063 160 3324
140 Нигерия 2049 136 6027
141 Индия 2036 125 7874
142 Кения 1857 153 3691
143 Бангладеш 1745 142 4620
144 Зимбабве 1712 164 2788
145 Берег Слоновой Кости 1680 145 4178
146 Кирибати 1641 174 2086
147 Пакистан 1555 139 5680
148 Камерун 1548 150 3828
149 Камбоджа 1509 143 4335
150 Сенегал 1474 155 3651
151 Замбия 1417 146 4104
152 Лесото 1358 156 3494
153 Мьянма 1298 133 6511
154 Киргизия 1268 149 3844
155 Узбекистан 1263 126 7665
156 Мавритания 1143 148 3990
157 Танзания 1134 158 3444
158 Эритрея 1112 180 1657
159 Непал 972 161 2905
160 Мали 927 168 2384
161 Бенин 915 166 2426
162 Гвинея 883 171 2310
163 Чад 874 167 2415
164 Коморские острова 873 181 1632
165 Йемен 872 169 2377
166 Гаити 857 178 1864
167 Эфиопия 853 170 2332
168 Гвинея-Бисау 840 177 1937
169 Таджикистан 826 159 3416
170 Судан 808 144 4232
171 Руанда 791 172 2280
172 Гамбия 745 163 2792
173 Буркина-Фасо 729 176 1996
174 Либерия 728 185 1418
175 Уганда 724 165 2498
176 Идти 670 179 1746
177 Афганистан 544 175 2017
178 Сьерра-Леоне 516 183 1620
179 Нигер 477 187 1217
180 Мозамбик 476 186 1291
181 Мадагаскар 459 182 1630
182 Конго, ДР 449 189 767
183 ЦАР 430 191 712
184 Малави 351 188 1199
185 Бурунди 307 190 732
186 Южный Судан 303 184 1502

Доля групп стран в мировом ВВП

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-10 72,13% 72,16% 72,21% 71,25% 69,93% 68,31% 66,77% 65,02% 63,03% 64,75% 63,29% 62,25% 62,58% 62,40% 63,39% 66,05% 66,76% 66,23% 66,75% 67,08% 68,15% 67,51%
ТОП-5 59,38% 59,28% 58,77% 56,85% 55,26% 53,63% 52,08% 50,03% 48,71% 50,64% 49,38% 48,60% 49,64% 49,39% 50,34% 53,47% 54,06% 53,29% 53,90% 54,48% 55,82% 55,03%
ТОП-5 (без БРИКС) 59,83% 59,40% 58,85% 57,31% 55,63% 53,44% 51,24% 48,50% 46,10% 46,67% 44,21% 42,25% 41,85% 40,62% 40,70% 41,94% 42,54% 41,29% 41,00% 41,23% 41,50% 40,37%
БРИКС 8,15% 8,45% 8,56% 8,86% 9,53% 10,64% 11,85% 13,43% 14,91% 15,98% 17,99% 19,67% 20,59% 21,51% 21,97% 22,30% 22,23% 23,42% 23,92% 24,18% 24,39% 24,77%
Читайте также:  Субсидии на улучшение жилищных условий в 2023 году

Доля стран в ВВП ТОП-10

Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
США 42,12% 43,72% 43,53% 41,20% 39,74% 40,08% 40,09% 38,22% 36,63% 36,89% 35,81% 34,02% 34,54% 34,90% 34,92% 36,83% 36,83% 36,40% 35,82% 36,51% 36,19% 35,79%
Китай 4,97% 5,53% 5,85% 5,97% 6,35% 7,03% 7,99% 9,39% 11,39% 13,00% 14,46% 16,44% 18,16% 19,89% 20,88% 22,40% 22,11% 22,95% 24,18% 24,40% 25,56% 26,31%
Япония 20,41% 18,08% 16,66% 16,25% 15,92% 14,85% 13,35% 12,10% 12,68% 13,49% 13,72% 13,61% 13,35% 10,81% 9,75% 8,99% 9,85% 9,20% 8,78% 8,78% 8,74% 7,96%
Германия 7,99% 8,04% 8,25% 8,98% 9,14% 8,75% 8,69% 9,04% 9,27% 8,67% 8,10% 8,18% 7,51% 7,74% 7,73% 6,79% 6,83% 6,88% 6,93% 6,64% 6,65% 6,60%
Великобритания 6,83% 6,79% 7,10% 7,39% 7,87% 7,81% 7,88% 8,20% 7,31% 6,18% 5,93% 5,83% 5,77% 5,80% 6,13% 5,96% 5,35% 5,02% 5,03% 4,89% 4,75% 4,85%
Индия 1,95% 2,02% 2,06% 2,19% 2,31% 2,54% 2,74% 3,21% 3,05% 3,42% 4,01% 4,02% 3,91% 3,89% 4,06% 4,28% 4,51% 4,93% 4,74% 4,91% 4,61% 4,60%
Франция 5,60% 5,69% 5,95% 6,62% 6,88% 6,75% 6,73% 7,02% 7,24% 6,86% 6,30% 6,25% 5,71% 5,83% 5,68% 4,93% 4,86% 4,84% 4,86% 4,66% 4,55% 4,59%
Италия 4,70% 4,82% 5,07% 5,66% 5,87% 5,71% 5,65% 5,84% 5,96% 5,59% 5,09% 5,01% 4,44% 4,44% 4,30% 3,71% 3,69% 3,66% 3,65% 3,43% 3,27% 3,31%
Канада 3,06% 3,05% 3,03% 3,22% 3,34% 3,61% 3,83% 3,88% 3,86% 3,51% 3,85% 3,92% 3,89% 3,83% 3,59% 3,15% 3,01% 3,08% 3,00% 2,97% 2,85% 3,15%
Южная Корея 2,37% 2,26% 2,50% 2,53% 2,58% 2,87% 3,06% 3,10% 2,60% 2,41% 2,73% 2,74% 2,72% 2,84% 2,95% 2,96% 2,95% 3,03% 3,01% 2,82% 2,83% 2,85%

Мировая экономика: итоги 2021 года и перспективы в 2021 году

Происходившие в мире события заставляют задуматься об утрате адекватности привычных оценочных подходов и критериев. С одной стороны, итоги 2021 года выглядят даже несколько радостно. Хотя окончательная статистика станет доступна ближе к концу I кв 2021, абсолютное большинство мировых аналитических центров собственные прогнозы заметно улучшили.

В частности, по заключению МВФ, ВЮ и ОЭСР, мировая экономика минувший год закончит со спадом в 4,4%, хотя еще в октябре – ноябре Фонд уверенно говорил о не менее чем 4,9% общего спада.

Впрочем, средняя цифра по планете в должной мере ситуацию не отражает. Одни, например, Китай, скорее всего сумели даже обеспечить рост, ориентировочно, до 2 – 2,3% по году. Тогда как сочетание Brexit и COVID-19 привел британскую экономику к падению на 9,8%. И это еще хороший показатель, по сравнению с минус 11% в Италии и минус 10% у Испании.

Эксперты Еврокомиссии вообще ожидали крушение ЕС на 7,75%, но сейчас поправляют прогноз до минус 6%. Спасут Европейский союз: Франция – минус 4,1% и Германия – минус 4,2%.

Из других значимых стран следует отметить Индию (- 4,5%), Бразилию (- 9,1) и Мексику (- 10,5%). Неожиданный результат продемонстрировала Саудовская Аравия. При тотальной зависимости от нефтегазовых доходов, критично упавших ввиду обвала нефтегазовых котировок в первой половине 2021, Королевство потеряло всего 6% своей экономики, что существенно меньше результатов 24 стран Объединенной Европы.

Однако лучше всех, если не считать Китай, выглядят США, сумевшие потерять еще меньше, всего минус 3,7%. Но именно с этого момента начинаются серьезные вопросы.

В течение минувшего года администрация Трампа выбила из ФРС 9 трлн долларов так называемой «экстренных антикризисных мер». Если принять на веру прогнозы МВФ и американского Минфина, получается, что к 21,4 трлн долларов ВВП США за 2021 год, Федеральный Резерв добавил еще 9 трлн, но на выходе получил ВВП на 3,7% меньше, чем годом ранее. Отсюда получается, что фактические потери американской экономики составили 9,79 трлн или 45,7% ВВП, просто провал удалось замаскировать масштабным «количественным смягчением»

Впрочем, Евросоюз шел аналогичным путем, разве что не такими высокими темпами. Если в Соединенных Штатах монетарные власти «нарисовали» 41,6% своей экономики, то Европейский Центральный банк срочно раздал 724 европейским банкам срочной помощи на 1,3 трлн евро 8,8% ВВП ЕС.

Сюда же следует добавить и запущенную Еврокомиссией программу антикризисных мер объемом в 750 млрд евро, из которых 500 будут выданы в виде долгосрочных кредитов «под льготную ставку», а 250 составляет безвозмездная помощь.

Если оценивать результат с этой поправкой, то общее падение европейской экономики следует оценивать в 16,2%.

К развивающимся странам

классификация ООН относит все остальные страны мира. Почти все они расположены в Азии, Африке и Латинской Америке. В них проживает более ¾ населения мира, они занимают больше ½ площади суши, но на их долю приходится менее 20% обрабатывающей промышленности и только 30% продукции сельского хозяйства зарубежного мира (данные 1995 г.). Для развивающихся стран характерна ориентированность хозяйства на экспорт, что ставит национальную экономику стран в зависимость от мирового рынка; многоукладность экономики; особая территориальная структура хозяйства, научно-технологическая зависимость от развитых стран, резкие социальные контрасты. Развивающиеся страны очень разнообразны. Существует несколько подходов для выделения подтипов внутри этой группы стран.

Место любой страны в типологии не постоянно и может изменяться со временем.

• Номинальный ВВП: $2,61 трлн• ВВП на основе ППС: $9,45 трлн

Индия – государство с самой быстрорастущей экономикой в мире. По прогнозу МВФ, в 2019 году она отберёт пятую строчку в рейтинге у Великобритании. Однако ВВП на душу населения этой стране далек от лидерских позиций — $1 982. В 1980 году объём индийской экономики составлял лишь $189 млрд (13-е место).

Постколониальная Индия сначала была сугубо аграрным государством, но серьёзно нарастила производство и сферу обслуживание за последние десятилетия. Сегодня услуги составляют 60% экономики и обеспечивают 28% рабочей силы. Промышленность является вторым по значимости сегментом и активно стимулируется через правительственные инициативы.

Сельскохозяйственный сектор занимает около 17%, но это по-прежнему много по сравнению с западными странами. Экономические преимущества Индии сейчас – это низкая зависимость от экспорта, благоприятная демография и рост среднего класса. Именно поэтому Индия по праву входит в самые сильные экономики мира.

Список МВФ, данные по состоянию на 2017 год.

Страна 2015 2016
1 Катар 129805 125160
2 Люксембург 102570 105741
Макао (КНР) 99449 98856
3 Сингапур 86139 87832
4 Бруней 79504 77422
5 Кувейт 71191 71878
6 Норвегия 68410 69407
7 Ирландия 65679 69276
8 ОАЭ 67127 68092
9 Швейцария 59430 60374
10 Сан-Марино 58165 59043
Гонконг (КНР) 56928 58377
11 США 56437 57608
12 Саудовская Аравия 54956 55331
13 Нидерланды 49780 51249
14 Бахрейн 49607 50719
15 Швеция 48316 49759
16 Исландия 45746 49123
17 Австралия 47643 48712
18 Германия 47430 48449
19 Дания 47229 48230
Тайвань 46915 48119
20 Австрия 47030 47726
21 Канада 45708 46441
22 Оман 46855 46067
23 Бельгия 44201 45003
24 Великобритания 41483 42421
25 Франция 41480 42336
26 Финляндия 41056 42261
27 Япония 40280 41220
28 Мальта 37757 39878
29 Экваториальная Гвинея 42648 37985
Пуэрто-Рико (США) 37570 37741
30 Республика Корея 36395 37730
31 Новая Зеландия 36188 37165
32 Италия 35965 36823
33 Испания 34756 36347
34 Израиль 34117 35220
35 Кипр 33621 34961
36 Чехия 32318 33529
37 Словения 30859 32216
38 Тринидад и Тобаго 33313 31775
39 Словакия 29979 31331
40 Литва 28591 29972
41 Эстония 28685 29685
42 Португалия 28057 28916
43 Польша 26613 27690
44 Венгрия 26540 27475
45 Сейшельские Острова 25988 27308
46 Малайзия 26228 27292
47 Россия 26643 26926
48 Греция 26307 26829
49 Сент-Китс и Невис 25185 26001
50 Латвия 24678 25702
51 Антигуа и Барбуда 24013 25346
52 Казахстан 24940 25167
53 Турция 24236 24986
54 Багамские Острова 24508 24485
55 Чили 23658 24089
56 Панама 21981 22989
57 Хорватия 21816 22937
58 Румыния 20936 22349
59 Уругвай 20902 21395
60 Маврикий 19537 20542
61 Болгария 19289 20355
62 Аргентина 20475 20053
63 Иран 17107 19256
64 Ливан 18803 19050
65 Габон 18655 19018
66 Мексика 18470 18935
67 Мальдивы 17714 18332
68 Белоруссия 18364 18073
69 Туркмения 16477 17481
70 Азербайджан 17927 17453
71 Ботсвана 16548 17274
72 Ирак 15712 17219
73 Барбадос 16652 17096
74 Таиланд 16182 16885
75 Черногория 16060 16655
76 Коста-Рика 15741 16434
77 Палау 15839 16190
78 Доминика 15021 16071
79 Китайская Народная Республика 14330 15395
80 Бразилия 15731 15238
81 Алжир 14581 14955
82 Македония 14085 14593
83 Сербия 13773 14412
84 Гренада 13598 14223
85 Колумбия 13835 14126
86 Венесуэла 16786 14016
87 Суринам 15633 13985
88 ЮАР 13295 13291
89 Сент-Люсия 13004 13219
90 Перу 12391 12913
91 Египет 12042 12551
92 Шри-Ланка 11700 12285
93 Монголия 12180 12272
94 Иордания 12135 12264
95 Албания 11273 11821
96 20px Индонезия 11157 11717
97 Тунис 11487 11631
98 Науру 10796 11540
99 Доминика 10949 11381
100 Намибия 11284 11335
101 Сент-Винсент и Гренадины 10971 11190
102 Эквадор 11381 11185
103 Босния и Герцеговина 10537 10908
104 Грузия 9602 10043
105 Косов 9560 10008
106 Свазиленд 9808 9814
107 Парагвай 9041 9394
108 Фиджи 9263 9375
109 Ямайка 8772 8954
110 Армения 8513 8637
111 Сальвадор 8357 8623
112 Украина 7997 8320
113 Белиз 8413 8238
114 Бутан 7769 8229
115 Марокко 8045 8160
116 Гватемала 7766 7945
117 Гайана 7533 7871
118 Филиппины 7290 7739
119 Боливия 6955 7229
120 Республика Конго 7302 7012
121 Лаос 6430 6871
122 Ангола 6959 6797
123 Индия 6252 6694
124 Кабо-Верде 6396 6643
125 Узбекистан 6082 6561
126 Вьетнам 6035 6423
127 Ливия 6443 6268
128 Нигерия 6122 5936
129 Мьянма 5443 5804
130 Самоа 5170 5565
131 Никарагуа 5283 5540
132 Восточный Тимор 5987 5442
133 Тонга 5147 5359
134 Молдавия 5054 5340
135 Гондурас 5094 5271
136 Пакистан 4908 5095
137 Судан 4412 4469
138 Гана 4290 4383
139 Мавритания 4308 4336
140 Бангладеш 3629 3899
141 Замбия 3836 3896
142 Камбоджа 3502 3741
143 Папуа — Новая Гвинея 3674 3717
144 Лесото 3523 3643
145 Тувалу 3498 3636
146 Кот-д’Ивуар 3399 3614
147 Киргизия 3398 3520
148 Джибути 3211 3369
149 Маршалловы Острова 3272 3367
150 Кения 3227 3364
151 Микронезия 3130 3267
152 Камерун 3147 3255
153 Танзания 2910 3090
154 Сан-Томе и Принсипи 2986 3074
155 Таджикистан 2836 3007
156 Вануату 2616 2694
157 Сенегал 2423 2541
158 Непал 2477 2489
159 Чад 2642 2443
160 Йемен 2676 2374
161 Уганда 2267 2281
162 Зимбабве 2247 2233
163 Бенин 2061 2119
164 Соломоновы Острова 2046 2093
165 Мали 2017 2091
166 Афганистан 2009 1996
167 Руанда 1879 1976
168 Эфиопия 1808 1945
169 Гвинея 1828 1926
170 Кирибати 1846 1910
171 Буркина-Фасо 1698 1790
172 Гаити 1758 1784
173 Гвинея-Бисау 1659 1728
174 Сьерра-Леоне 1605 1692
175 Гамбия 1659 1662
176 Южный Судан 1995 1657
177 Того 1497 1550
178 Коморские Острова 1522 1529
179 Мадагаскар 1466 1505
180 Эритрея 1387 1410
181 Мозамбик 1192 1220
182 Малави 1127 1134
183 Нигер 1086 1121
184 Либерия 875 851
185 Бурунди 831 814
186 Демократическая Республика Конго 768 773
187 ЦАР 628 652
Читайте также:  Какие документы нужно заменить при смене фамилии, имени, отчества?

Разница между номинальным и реальным

Принято различать ВВП по двум типам — номинальный и реальный. Номинальный представляет из себя общий объем по производимой продукции, а также услуги, которые актуальны на данный момент, их стоимость и т. д.

Реальный представляет определенным промежутком времени, в котором определяется стоимость продукции или услуги базовой стоимостью.

В свою очередь, базовая стоимость является постоянностью цены продукции. Какая разница между этими двумя критериями?

Разница в том, что на реальный ВВП влияет только объем продукции, ее изменение, а на номинальный ВВП влияние имеет лишь ценовая сторона.

Взаимоотношения между двумя типами ВВП именуется как дефлятор. Для просчета дефлятора используют формулу, где общий объем делится на количество проживающих граждан в стране.

Таблица: топ-20 стран мира по уровню ВВП после 5 развитых стран планеты в 2019 году по данным ООН

Название страны ВВП (выражено в миллиардах долларах США)
Франция 2,777
Индия 2,726
Италия 2,073
Бразилия 1,868
Канада 1,712
Россия 1,657
Южная Корея 1,619
Австралия 1,432
Россия 1132.7
Испания 1,426
Мексика 1,223
Индонезия 1,042
Нидерланды 913
Саудовская Аравия 782
Турция 766
Швейцария 705
Польша 585
Швеция 551
Бельгия 531
Аргентина 518

Кому и зачем нужна статистика

Для Центробанков различных стран статистика – это база для анализа роста или падения макроэкономического показателя, основа для составления рейтингов государств по ВВП и оценки их экономического состояния.

Статистика ВВП страны отражает реальное состояние ее экономики. От его изменения зависят такие показатели:

  • фондовые индексы;
  • курсы национальных валют на биржах;
  • денежно-кредитная политика государства.

Такая информация представляют ценность и для инвесторов. Темпы роста ВВП и объем средств, вложенных/выведенных за неделю из инвестиционных фондов, позволяют:

  • судить о потенциале роста акций компаний, работающих в стране;
  • оценить движение инвестиционных потоков.

Информация о динамике ВВП требуется экономическим субъектам (компаниям и домохозяйствам) для принятия взвешенных решений. Правительствам стран она позволяет оценить правильность мер экономической политики, установить, какими темпами росла экономика за конкретный период. Межстрановые сопоставления показателя позволяют сравнивать между собой экономическое развитие государств.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *