КМ – коэффициент мощности двигателя ОСАГО 2023
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «КМ – коэффициент мощности двигателя ОСАГО 2023». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В первую очередь рассмотрим, что значит понятие «базовая ставка» в страховании. В рамках закона, базовая ставка – это фиксированная сумма, выраженная в денежном соотношении, которая применяется при расчете итоговой страховой премии по ОСАГО.
Зависимость от запчастей
Средняя выплата по ОСАГО также регулярно увеличивается. По итогам 9 месяцев 2022 года она составила 74 тыс. руб. Это на 7% больше показателей прошлого года. При этом в РСА обращают внимание, что динамика средней выплаты по страховке зависит от роста цен на автозапчасти.
Рост стоимости запчастей, по словам Евгения Уфимцева, отражается в справочниках запчастей, которые регулярно обновляются. Соответственно, растут и выплаты по ОСАГО. При этом средняя стоимость ОСАГО за 9 месяцев этого года выросла всего на несколько сотен рублей и составила 6 472 руб.
Отметим, что в этом году средняя стоимость запчастей на некоторые марки автомобилей превысила планку в 50%. Автоэксперты ожидают, что они станут дешевле после того, как наладится параллельный импорт запчастей ряда иностранных производителей.
Как купить полис ОСАГО онлайн
Сейчас практически все страховые компании предлагают оформить электронный полис ОСАГО онлайн, не выходя из дома. Процедура заключается в заполнении анкеты на сайте страховщика, в которой указываются все необходимые данные для оформления полиса, такие как информациях об автомобиле, информация о водителях и т.п. Стоимость полиса рассчитывается автоматически после введенных вами данных с учетом КБМ. Оплатить можно также онлайн с банковской карты. После оплаты на ваш адрес электронной почты будет выслан электронный полис E-ОСАГО а также сопутсвующие материалы: правила страхования, памятка, извещение о ДТП с примером заполнения.
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,84 |
Псков | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ростовская область |
||
Азов | 1,16 | 0,84 |
Батайск | 1,24 | 0,84 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,84 |
Ростов-на-Дону | 1,64 | 1 |
Шахты | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 | 0,84 |
Самара | 1,48 | 1 |
Тольятти | 1,4 | 1 |
Чапаевск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,84 |
Саратов | 1,48 | 1 |
Энгельс | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,08 | 0,84 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 | 0,84 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,16 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,84 |
Смоленск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,84 |
Тамбов | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,84 |
Тверь | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Томская область | ||
Северск | 1,16 | 0,84 |
Томск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,84 |
Тула | 1,4 | 0,84 |
Узловая, Щекино | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,24 | 0,84 |
Тюмень | 1,8 | 0,084 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,16 | 0,92 |
Ульяновск | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,68 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,32 | 0,84 |
Копейск | 1,48 | 1 |
Магнитогорск | 1,64 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,16 | 0,84 |
Челябинск | 1,88 | 1,24 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Москва | 1,8 | 1,16 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Севастополь | 0,76 | 0,76 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Ненецкий автономный округ | 0,84 | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра | ||
Когалым | 1 | 0,84 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,24 | 0,84 |
Сургут | 1,8 | 1,16 |
Нижневартовск | 1,64 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Чукотский автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,84 |
Ноябрьск | 1,56 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Байконур | 0,76 | 0,7 |
Как рассчитать ОСАГО самостоятельно. Правила расчета стоимости страховки
Расчет начинается с определения базового тарифа для вашего региона.
этапы | расчет | значение |
---|---|---|
1. Базовая ставка для легкового автомобиля | 4118 руб | |
2. Территориальный коэффициент для вашего региона | 4118 x 1.3 | 5354 руб |
3. Мощность двигателя автомомбиля от 101 до 120 л.с | 5354 x 1.2 | 6425 |
4. КБМ (скидка за безаварийную езду) 10 лет без аварии | 6425 x 0.5 | 2677 |
5. Возраст и стаж водителей | 2677 x 1 | 2677 |
6. Срок страхования 1 год | 2677 x 1 | 2677 |
7. Водители | 2677 x 1 | 2677 |
Итого | 6425 руб |
В конце прошлого, 2021 года вступил в силу закон, отменяющий обязательный техосмотр для физических лиц-владельцев легковых машин и мотоциклов.
Несмотря на это, в случае ДТП, где причиной происшествия стала неисправность транспортного средства, к владельцу авто, не прошедшего ТО, страховая компания могла выдвинуть регрессное требование компенсации суммы ущерба, выплаченной пострадавшей стороне. Получилось, что необязательное ТО на самом деле обязательно.
Чтобы устранить данное противоречие, с 1 апреля 2022 года были внесены поправки в закон об ОСАГО, отменяющие регресс в случае ДТП с участием авто без техосмотра, если причиной аварии явилась неисправность транспортного средства. Изменения вступают в силу 12 апреля 2022 года.
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Владимир | 1,48 | 1 |
Таблица новых КБМ после ДТП
Изменения значений «бонус-малус» согласно новому Указанию ЦБ:
№ п/п | Класс КБМ | Коэффициент КБМ | Отсутствие страховых выплат | 1 страховое возмещение | 2 возмещения | 3 возмещения | 4 и более возмещений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | М | 3,92 | 0 | М | М | М | М |
2 | 0 | 2,94 | 1 | М | М | М | М |
3 | 1 | 2,25 | 2 | М | М | М | М |
4 | 2 | 1,76 | 3 | 1 | М | М | М |
5 | 3 | 1,17 | 4 | 1 | М | М | М |
6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | М | М |
7 | 5 | 0,91 | 6 | 3 | 1 | М | М |
8 | 6 | 0,83 | 7 | 4 | 2 | М | М |
9 | 7 | 0,78 | 8 | 4 | 2 | М | М |
10 | 8 | 0,74 | 9 | 5 | 2 | М | М |
11 | 9 | 0,68 | 10 | 5 | 2 | 1 | М |
12 | 10 | 0,63 | 11 | 6 | 3 | 1 | М |
13 | 11 | 0,57 | 12 | 6 | 3 | 1 | М |
14 | 12 | 0,52 | 13 | 6 | 3 | 1 | М |
15 | 13 | 0,46 | 13 | 7 | 3 | 1 | М |
Как пользоваться этой таблицей новых КБМ?
Какие коэффициенты ОСАГО используются при расчёте стоимости страховки и что они означают
Страховщики используют такую формулу:
С=БТ×КБМ×КО×КС×КП×КТ×КВС×КМ×КН
Ниже представлена расшифровка коэффициентов ОСАГО:
С – стоимость услуг страховщика
БТ – базовый тариф, который установил Центробанк России
КБМ – коэффициент бонус-малус, рассчитывается индивидуально для каждого автомобилиста
КО – коэффициент, на который влияет количество страхуемых автомобилистов
КС – множитель, который зависит от сезонности эксплуатации авто
КП – коэффициент для ОСАГО, зависящий от периода действия страхового договора
КТ – множитель, зависящий от региона регистрации автотранспортного средства, устанавливается на региональном уровне
КВС – множитель, рассчитываемый с учётом возраста и стажа автомобилистов, которые будут внесены в полис
КМ – коэффициент КМ в ОСАГО определяется с учётом мощности силового агрегата
КН – множитель, используемый исключительно для автомобилистов, грубо нарушивших правила дорожного движения
Рассмотрим подробно каждую составляющую формулы.
Данный коэффициент при расчете ОСАГО представляет собой множитель, величину которого устанавливают региональные власти. Для его определения может применяться следующее:
Регион прописки владельца транспортного средства (когда ТС зарегистрировано на частное лицо)
Регион регистрации организации (когда ТС оформлено на юридическое лицо)
Российское законодательство устанавливает величину территориального коэффициента. Его максимальное значение распространяется на Москву и другие мегаполисы, для малонаселённых городов используется небольшой множитель.
Территориальные коэффициенты страхования ОСАГО устанавливаются с учётом аварийной обстановки в регионе или городе. Так, в Москве и Тюмени действует множитель 2 (самое большое значение). Минимальный показатель 0.6 доступен для автомобилистов в Магаданской области и Чукотском АО.
Автономные округа, коэффициенты ОСАГО
Ханты-Мансийский АО | Значение для автотранспорта | Тракторы, самоходные машины |
---|---|---|
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Когалым | 1 | 0.8 |
Нижневартовск | 1.8 | 1 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Чукотский АО | 0.6 | 0.5 |
Ямало-Ненецкий АО | ||
Ноябрьск | 1.7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0.8 |
Другие населенные пункты | 1.1 | 0.8 |
Мощность двигателя (л.с.): | Коэффициент (КМ): |
до 50 включительно: | 0,6 |
свыше 50 до 70 включительно: | 1 |
свыше 70 до 100 включительно: | 1,1 |
свыше 100 до 120 включительно: | 1,2 |
свыше 120 до 150 включительно: | 1,4 |
свыше 150: | 1,6 |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования применяется только:
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации;
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации, на срок следования к месту регистрации.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, а также следующих из иностранного государства через территорию Российской Федерации к месту регистрации на территории иностранного государства | |
Срок страхования: | Коэффициент (КП): |
от 5 до 15 дней: | 0,2 |
от 16 дней до 1 месяца: | 0,3 |
2 месяца: | 0,4 |
3 месяца: | 0,5 |
4 месяца: | 0,6 |
5 месяцев: | 0,65 |
6 месяцев: | 0,7 |
7 месяцев: | 0,8 |
8 месяцев: | 0,9 |
9 месяцев: | 0,95 |
10 месяцев и более: | 1 |
до 20 дней включительно: | 0,2 |
В Москве в 2022 году коэффициент за территорию будет равен 1,80; в северной столице — 1,64. Это одни из самых высоких значений КТ; наибольшая надбавка ждёт водителей Челябинска и Мурманска — 1,88. В то же время, во многих регионах этот коэффициент ниже 1, например, в республике Крым, Якутии и Забайкальского края установлен наименьший коэффициент — 0,68.
Обратите также внимание, что территориальный коэффициент зависит от типа транспортного средства: так, тракторы и различная спецтехника страхуются по иным КТ. Наивысший КТ для тракторов также установлен в Челябинске — 1,24.
Не забывайте, что в онлайн-калькуляторах ОСАГО можно не только получить актуальные значения КТ в соответствии с указаниями Центрального Банка, но и оформить страховку, не выходя из дома.
Увеличение коэффициента для полисов ОСАГО без ограничений
Водитель имеет право приобрести открытую страховку. Она не предполагает указания конкретного перечня лиц, которые допускаются до управления транспортным средством. Обычно такие автомобили используются для ведения бизнеса. Для страховщика предоставление такого полиса ОСАГО – дополнительный риск. Поэтому стоимость страховки выше классической. В 2020 году расчёт цены производится с учётом КО — коэффициента для полиса без ограничений.
Коррективы приведут к повышению показателя. Он возрастет до 1,87. Ранее коэффициент составлял 1,8. Это отразится на цене ОСАГО, повысив стоимость страховки без ограничений на 4%. Однако изменения затронут только автовладельцев, не имеющих статус юридических лиц.
Что влияет на коэффициент территории ОСАГО?
Показатель, который оказывает воздействие на размер ОСАГО по регионам, может меняться в зависимости от критериев:
- Количество транспортных средств в определенном населенной пункте. Чем больше автомобилей, тем увеличивается шанс возникновения аварийных случаев.
- Условия дорожного покрытия. Количество аварий увеличивается, если покрытие дороги не соответствует нормам. Хотя это тоже не ключевой показатель, поскольку дорога может быть плохой, но и машин тоже мало.
- Конкретный населенный пункт в регионе. В каждом субъекте федерации можно насчитать большое количество населенных пунктов, и в каждом показатель может быть свой. Поскольку нельзя сравнивать показатели столичных городов, и маленький тысячников.
- Количество аварийных ситуаций за прошлый период отсчета. Компании учитывают показатели за предыдущий год, и рассматривают вероятность повышения или понижения аварий в конкретный период времени.
ОСАГО – это обязательное условие для владения автомобилем. Цена может изменяться в зависимости от факторов, в том числе от универсальных параметров для всех, или от территориального коэффициента.
Подробная таблица КТ 2022
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
