Налоговые системы Европы в 2021 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Налоговые системы Европы в 2021 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Налоговое регулирование до сих пор различается в разных странах Европейского союза, хоть государства и нацелены на политику всеобщей гармонизации. Так, в зарубежной практике под физическими лицами понимаются как граждане конкретного государства, так и связанные с ним иностранцы и лица без гражданства.
Налоги в Европе для физических лиц
Ряд стран рассматривают в качестве субъекта налогообложения также и некоторые объединения граждан. Например, в Великобритании к физическим лицам наряду с гражданами относятся ассоциации, товарищества, сообщества и союзы.
Ещё один критерий, который определяет необходимость уплаты налогов с дохода в стране, – уровень экономических связей потенциального налогоплательщика и государства. Выделяют два основных подхода к определению пределов распространения налоговой политики.
- Принцип территориальности – основан на объектах налогообложения, возникающих на территории государства, независимо от национальной или юридической принадлежности субъектов (доходы, полученные на территории или из источников в конкретной стране).
- Принцип резидентства – основан на налогообложении объектов у лиц, имеющих статус налогового резидента конкретного государства, невзирая на источник и место возникновения дохода.
Подоходный налог в странах мира. Таблица:
Страна | Последний | Предыдущий | Наивысший | Самые низкие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 61.85 | 2018-12 | 61.85 | 61.85 | 51.5 | % | Ежегодный | |
Чад | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Берег Слоновой Кости | 60.00 | 2018-12 | 60 | 60 | 60 | % | Ежегодный | |
Аруба | 59.00 | 2018-12 | 59 | 60.1 | 59 | % | Ежегодный | |
Япония | 55.95 | 2018-12 | 55.95 | 55.95 | 50 | % | Ежегодный | |
Дания | 55.80 | 2018-12 | 55.8 | 65.9 | 55.4 | % | Ежегодный | |
Австрия | 55.00 | 2018-12 | 55 | 55 | 50 | % | Ежегодный | |
Бельгия | 53.70 | 2018-12 | 53.7 | 60.6 | 53.7 | % | Ежегодный | |
Нидерланды | 52.00 | 2018-12 | 52 | 60 | 52 | % | Ежегодный | |
Финляндия | 51.60 | 2018-12 | 51.6 | 62.2 | 49 | % | Ежегодный | |
Израиль | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 45 | % | Ежегодный | |
Словения | 50.00 | 2018-12 | 50 | 50 | 41 | % | Ежегодный | |
Зимбабве | 50.00 | 2018-12 | 50 | 51.5 | 36.05 | % | Ежегодный | |
Люксембург | 48.78 | 2018-12 | 48.78 | 51.3 | 39 | % | Ежегодный | |
Ирландия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 41 | % | Ежегодный | |
Португалия | 48.00 | 2018-12 | 48 | 48 | 40 | % | Ежегодный | |
Германия | 47.50 | 2018-12 | 47.5 | 57 | 44.3 | % | Ежегодный | |
Исландия | 46.30 | 2018-12 | 46.3 | 46.9 | 35.7 | % | Ежегодный | |
Австралия | 45.00 | 2018-12 | 45 | 47 | 45 | % | Ежегодный | |
Китай | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 45 | % | Ежегодный | |
Франция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 59.6 | 45 | % | Ежегодный | |
Греция | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
ЮАР | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Испания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 56 | 43 | % | Ежегодный | |
Тайвань | 45.00 | 2018-12 | 45 | 45 | 40 | % | Ежегодный | |
Великобритания | 45.00 | 2018-12 | 45 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Италия | 43.00 | 2018-12 | 43 | 51 | 43 | % | Ежегодный | |
Папуа-Новая Гвинея | 42.00 | 2018-12 | 42 | 47 | 42 | % | Ежегодный | |
Зона евро | 41.50 | 2018-12 | 42.4 | 49 | 38.8 | % | Ежегодный | |
Гвинея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 40 | % | Ежегодный | |
Мавритания | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 33 | % | Ежегодный | |
Республике Конго | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Сенегал | 40.00 | 2018-12 | 40 | 50 | 40 | % | Ежегодный | |
Южная Корея | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Швейцария | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40.4 | 40 | % | Ежегодный | |
Уганда | 40.00 | 2018-12 | 40 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Евросоюз | 38.60 | 2018-12 | 39.2 | 47 | 38 | % | Ежегодный | |
Норвегия | 38.52 | 2018-12 | 38.52 | 47.5 | 38.52 | % | Ежегодный | |
Марокко | 38.00 | 2018-12 | 38 | 44 | 38 | % | Ежегодный | |
Суринам | 38.00 | 2018-12 | 38 | 38 | 38 | % | Ежегодный | |
Замбия | 37.50 | 2018-12 | 37.5 | 37.5 | 35 | % | Ежегодный | |
Намибия | 37.00 | 2018-12 | 37 | 37 | 37 | % | Ежегодный | |
Соединенные Штаты | 37.00 | 2018-12 | 39.6 | 39.6 | 35 | % | Ежегодный | |
Армения | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | 20 | % | Ежегодный | |
Хорватия | 36.00 | 2018-12 | 36 | 56.1 | 36 | % | Ежегодный | |
Уругвай | 36.00 | 2018-12 | 36 | 36 | % | Ежегодный | ||
Индия | 35.54 | 2018-12 | 35.54 | 35.54 | 30 | % | Ежегодный | |
Алжир | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Аргентина | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Камерун | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Чили | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Кипр | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 30 | % | Ежегодный | |
Эквадор | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Экваториальная Гвинея | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Эфиопия | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Габон | 35.00 | 2018-12 | 35 | 50 | 35 | % | Ежегодный | |
Мальта | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Мексика | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 28 | % | Ежегодный | |
Филиппины | 35.00 | 2018-12 | 32 | 35 | 32 | % | Ежегодный | |
Сьерра-Леоне | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Таиланд | 35.00 | 2018-12 | 35 | 37 | 35 | % | Ежегодный | |
Тунис | 35.00 | 2018-12 | 35 | 35 | 35 | % | Ежегодный | |
Турция | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Вьетнам | 35.00 | 2018-12 | 35 | 40 | 35 | % | Ежегодный | |
Венесуэла | 34.00 | 2018-12 | 34 | 34 | 34 | % | Ежегодный | |
Барбадос | 33.50 | 2018-12 | 33.5 | 35 | 33.5 | % | Ежегодный | |
Канада | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 29 | % | Ежегодный | |
Колумбия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 38.5 | 33 | % | Ежегодный | |
Новая Зеландия | 33.00 | 2018-12 | 33 | 39 | 33 | % | Ежегодный | |
Пуэрто-Рико | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Свазиленд | 33.00 | 2018-12 | 33 | 33 | 33 | % | Ежегодный | |
Мозамбик | 32.00 | 2018-12 | 32 | 32 | 32 | % | Ежегодный | |
Польша | 32.00 | 2018-12 | 32 | 45 | 32 | % | Ежегодный | |
Латвия | 31.40 | 2018-12 | 23 | 31.4 | 23 | % | Ежегодный | |
Бангладеш | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Конго | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Сальвадор | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Гамбия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Индонезия | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Ямайка | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Кения | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Лесото | 30.00 | 2018-12 | 30 | 35 | 30 | % | Ежегодный | |
Малави | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Никарагуа | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Перу | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Руанда | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Танзания | 30.00 | 2018-12 | 30 | 30 | 30 | % | Ежегодный | |
Малайзия | 28.00 | 2018-12 | 28 | 28 | 25 | % | Ежегодный | |
Бразилия | 27.50 | 2018-12 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | % | Ежегодный | |
Самоа | 27.00 | 2018-12 | 27 | 27 | 27 | % | Ежегодный | |
Азербайджан | 25.00 | 2018-12 | 25 | 35 | 25 | % | Ежегодный | |
Ботсвана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Доминиканская Республика | 25.00 | 2018-12 | 25 | 30 | 25 | % | Ежегодный | |
Гана | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Гондурас | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Мьянма | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 20 | % | Ежегодный | |
Панама | 25.00 | 2018-12 | 25 | 33 | 25 | % | Ежегодный | |
Словакия | 25.00 | 2018-12 | 25 | 42 | 19 | % | Ежегодный | |
Тринидад и Тобаго | 25.00 | 2018-12 | 25 | 25 | 25 | % | Ежегодный | |
Лаос | 24.00 | 2018-12 | 24 | 28 | 24 | % | Ежегодный | |
Лихтенштейн | 24.00 | 2018-02 | 24 | 24 | 17.01 | % | Ежегодный | |
Нигерия | 24.00 | 2018-12 | 24 | 24 | 24 | % | Ежегодный | |
Албания | 23.00 | 2018-12 | 23 | 25 | 10 | % | Ежегодный | |
Узбекистан | 23.00 | 2018-12 | 23 | 29 | 22 | % | Ежегодный | |
Египет | 22.50 | 2018-12 | 22.5 | 34 | 20 | % | Ежегодный | |
Чешская республика | 22.00 | 2018-12 | 22 | 43 | 15 | % | Ежегодный | |
Сингапур | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Сирия | 22.00 | 2018-12 | 22 | 22 | 20 | % | Ежегодный | |
Афганистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Камбоджа | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Эстония | 20.00 | 2018-12 | 20 | 26 | 20 | % | Ежегодный | |
Фиджи | 20.00 | 2018-12 | 20 | 31 | 20 | % | Ежегодный | |
Грузия | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 12 | % | Ежегодный | |
Остров Мэн | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Иордания | 20.00 | 2018-12 | 20 | 25 | 14 | % | Ежегодный | |
Ливан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 20 | 20 | % | Ежегодный | |
Мадагаскар | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Пакистан | 20.00 | 2018-12 | 20 | 30 | 20 | % | Ежегодный | |
Молдова | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 18 | % | Ежегодный | |
Украина | 18.00 | 2018-12 | 18 | 20 | 13 | % | Ежегодный | |
Ангола | 17.00 | 2018-12 | 17 | 17 | 15 | % | Ежегодный | |
Шри Ланка | 16.00 | 2018-12 | 16 | 35 | 15 | % | Ежегодный | |
Коста-Рика | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Гонконг | 15.00 | 2018-12 | 15 | 16 | 15 | % | Ежегодный | |
Венгрия | 15.00 | 2018-12 | 15 | 44 | 15 | % | Ежегодный | |
Ирак | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Литва | 15.00 | 2018-12 | 15 | 33 | 15 | % | Ежегодный | |
Маврикий | 15.00 | 2018-12 | 15 | 30 | 15 | % | Ежегодный | |
Сербии | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Сейшельские острова | 15.00 | 2018-12 | 15 | 15 | 15 | % | Ежегодный | |
Судан | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Йемен | 15.00 | 2018-12 | 15 | 20 | 15 | % | Ежегодный | |
Беларусь | 13.00 | 2018-12 | 13 | 30 | 12 | % | Ежегодный | |
Боливия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Россия | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Таджикистан | 13.00 | 2018-12 | 13 | 13 | 13 | % | Ежегодный | |
Макао | 12.00 | 2018-12 | 12 | 12 | 12 | % | Ежегодный | |
Босния и Герцеговина | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 5 | % | Ежегодный | |
Болгария | 10.00 | 2018-12 | 10 | 50 | 10 | % | Ежегодный | |
Казахстан | 10.00 | 2018-12 | 10 | 20 | 10 | % | Ежегодный | |
Косово | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Ливия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 15 | 10 | % | Ежегодный | |
Македония | 10.00 | 2018-12 | 10 | 24 | 10 | % | Ежегодный | |
Монголия | 10.00 | 2018-12 | 10 | 10 | 10 | % | Ежегодный | |
Румыния | 10.00 | 2018-12 | 16 | 48 | 10 | % | Ежегодный | |
Черногория | 9.00 | 2018-12 | 9 | 9 | 9 | % | Ежегодный | |
Гватемала | 7.00 | 2018-12 | 7 | 31 | 7 | % | Ежегодный | |
Багамские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бахрейн | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бермудские острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Бруней | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Каймановы острова | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Кувейт | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Оман | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Катар | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Саудовская Аравия | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0.00 | 2018-12 | % | Ежегодный |
Налоговая система Российской Федерации представляет собой совокупность всех налогов и сборов, который взимается на территории страны, субъектов-администраторов и налогоплательщиков, а также законодательной базы налогообложения. Налогоплательщиками являются юридические, физические лица и налоговые агенты, то есть те, кто уплачивает налоги.
Рассматривая налоговые ставки, существующие на территории Российской Федерации, можно отметить, что размер НДФЛ за сотрудника и непосредственно за самого предпринимателя составляет 13% от дохода в том случае, если он меньше 5 млн рублей за год, и 15% от суммы дохода, если он больше 5 млн рублей за год. В то время, как размер НДС составляет фиксированную ставку в размере 20%.
Как получить выгодное налоговое резидентство в Европе
Для того, чтобы платить низкие налоги в Европе заинтересованному лицу необходимо получить статус резидента желаемой страны. А он предоставляется не так просто. Обычно, чтобы стать налоговым резидентом необходимо выполнить ряд условий, среди которых – необходимость прожить в стране 183 дня в течение года. Но нужно отметить, что в ряде стран требования лояльней и получить выгодное налоговое резидентство в Европе удастся раньше:
Страна | Варианты получения налогового резидентства в ЕС |
Андорра | Пребывание более 183 дней в календарном году.Наличие центра деятельности (бизнес) на территории страны. |
Болгария | Наличие постоянного адреса в Болгарии.Проживание на территории страны более 183 дней в каждом 12-месячном периоде.Наличие центра жизненных интересов в Болгарии (семья, имущество, работа, бизнес). |
Гибралтар | Пребывание в течение периода и периодов в совокупности не менее 183 дня.Период пребывания в Гибралтаре в течение 3 последовательных лет, в течение которых общее количество дней нахождения на территории страны превышает 300 дней. |
Грузия | Проживание на территории страны более 183 дней в каждом 12-месячном периоде.Наличие документального подтверждения права собственности на имущество стоимостью более 3 000 000 лари (не обязательно в Грузии) и дохода в размере 200 000 лари в год за последние 3 года. |
Кипр | Проживание в течение или более 183 календарных дней. При этом день отъезда не считается днем проживания, а день приезда – считается. Также за один день принимается прибытие и отъезд на Кипр.Правило «60 дней» действует если физлицо соответствует следующим требованиям: не проживает в любом другом государстве более 183 дней; не является налоговым резидентом других государств; проживает на Кипре более 60 дней; имеет экономические интересы (бизнес, жилье) на Кипре. |
Монако | Пребывание на территории княжества непрерывно более 183 дней и документальное подтверждение высоких доходов/наличие бизнеса в Княжестве |
Литва | Постоянное место жительства в течение налогового периода в Литве.Наличие личных, социальных или экономических интересов в Литве.Пребывание в Литве в течение периода или периодов в совокупности 183 дней или более в течение налогового периода.Пребывание в Литве в течение периода или периодов в совокупности 280 дней или более в течение последовательных налоговых периодов, при условии, что пребывание в Литве в течение периода или периодов составляло в совокупности 90 дней или более в любом из таких налоговых периодов.Любое физическое лицо, которое является гражданином Литовской Республики, но не соответствует вышеуказанным критериям, и которое получает вознаграждение по трудовому договору или договору, по сути, соответствующему трудовому договору, или чьи расходы на проживание в другой стране покрываются из государственного или муниципального бюджета Литвы. |
Лихтенштейн | Наличие вида на жительство.Пребывание на территории страны непрерывно более 6 месяцев, без учета краткосрочных перерывов. |
Черногория | Провести не менее 183 дней в налоговом году в Черногории.Наличие постоянного местожительства в Черногории.Наличие центра личной и экономической деятельности в Черногории. |
Чехия | Пребывание более 183 дней в календарном году.Наличие постоянного места жительства Чехия (постоянный адрес). |
Самые низкие подоходные налоги в разных странах мира для физлиц
Место в рейтинге | Название страны | Ставка подоходного налога (в %) |
1 | Албания | 10 |
2 | Босния и Герцеговина | 10 |
3 | Болгария | 10 |
4 | Казахстан | 10 |
5 | Беларусь | 12 |
6 | Макао | 12 |
7 | Россия | 13 |
8 | Иордания | 14 |
9 | Коста-Рика | 15 |
10 | Гонконг | 15 |
11 | Литва | 15 |
12 | Маврикий | 15 |
13 | Сербия | 15 |
14 | Судан | 15 |
15 | Йемен | 15 |
16 | Венгрия | 16 |
17 | Румыния | 16 |
18 | Ангола | 17 |
19 | Украина | 18 |
20 | Черногория | 19 |
21 | Словакия | 19 |
Страны с прогрессивными налогами
- Австралия. Доходы до 4600 долларов США не облагаются (0%). Доходы выше этой суммы, но меньше 29 000 долларов — 9 процентов. Если гражданин заработал больше 140 тысяч долларов, то составляет от 30 до 44 процентов.
- Сингапур. Не облагаются те, кто получает общим доходом за месяц меньше 16 000 долларов. Выше — платишь 20%.
- Испания. 24 процента от суммы платят заработавшие менее 20 тысяч долларов США. Если заработано больше 20 000, то составит 51%.
- Италия. Менее 80 000 долларов в месяц — 23%. Более — 45 процентов.
- Великобритания. На доходы менее 15500 нет. Более 45% . Имеются дополнительные корпоративные сборы на нефтедобывающие компании.
- Германия. Годовой доход менее 9 000 долларов — 0%. Более 80 000 долларов — 45%. Сумма в промежутке между ними облагается повышается индивидуально.
- США. Прогрессия сбора денег в пользу государства идёт от 10% до 39.6%. Нулевая ставка действует на доходы менее 8950 долларов. Существуют различные вычеты годовой прибыли, что позволяет многим не отчислять деньги государству. Например, вычитаются взносы за ипотеку, медицинскую страховку и т.п. Учитывается семейное положение, есть скидки для многодетных семей.
Размер подоходного налога в России
Значимых нововведений, связанных с величиной подоходных налогов в России на 2019 год, не планируется. Правительство РФ приняло решение не повышать сборы, а резервы для покрытия недостатка средства в бюджете искать в эффективном использовании имеющихся ресурсов.
Какой сейчас подоходный налог в России? В этом году основная ставка по НДФЛ остается 13%. Дополнительные надбавки по налогу применяются в отдельных случаях.
Например, ставка в 35% введена для:
- Доходов, полученных от выигрышей и призов (налог на лотерею);
- Процентных доходов по банковским вкладам, если они превышают нормативные объемы;
- Суммы процентной экономии при кредитовании налогоплательщиков в объеме, превышающем законодательные размеры.
Ставка в 30% вводится в отношении физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, исключая ситуации, когда доход получается от дивидендов долевого вклада в деятельность государственных структур.
Сборы в 15% актуальны для доходов физических лиц, которые не считаются резидентами страны, если они получены в форме дивидендов от долевых инвестиций в работу государственных организаций.
Ставка в 9% вводится в случае:
- Получения прибыли от долевого участия в работе структур, которые были выданы в форме дивидендов физическим лицам, наделенным статусом резидентов;
- Процентных доходов по облигациям с ипотечным покрытиями, выпущенными в обращение до начала 2007 года, а также по учредительской прибыли доверительного управления ипотечным покрытием, оформленным на базе покупки сертификатов участия – выдаются управляющим покрытием до начала 2007 года.
Франция считается страной с одной из самых жестких налоговых систем. Сами французы на величину своих налогов постоянно жалуются, а некоторые из них даже сбегают в другие страны и платят налоги там. Декларацию о своих доходах французы обычно заполняют в феврале и отсылают в местную налоговую по почте. В ней нужно указать абсолютно все виды доходов: зарплаты, пособия, прибыль от сдачи квартир и т.д. Указывать все нужно максимально честно, потому что налоговики неучтенный доход все равно найдет, и выставят солидный штраф за неверно указанные сведения.
Главная особенность налога на доходы во Франции – то, что для его расчета берется не конкретное физлицо, а домохозяйство, то есть семья. Одинокие люди считаются семьей из одного человека. И для расчета налогов для них применяется коэффициент 1. Если в семье – муж и жена, то коэффициент будет 2. Супруги с одним ребенком – коэффициент 2,5 и т.д. Общая сумма доходов делится на этот коэффициент, и уже из нее рассчитывают налог по ставке. То есть во Франции очень невыгодно быть холостым и бездетным. Налоги будут максимально высокими. Чем больше в семье детей – тем налог ниже. Вот такая форма поддержки рождаемости.
Страны с прогрессивными налогами
- Австралия. Доходы до 4600 долларов США не облагаются (0%). Доходы выше этой суммы, но меньше 29 000 долларов — 9 процентов. Если гражданин заработал больше 140 тысяч долларов, то составляет от 30 до 44 процентов.
- Сингапур. Не облагаются те, кто получает общим доходом за месяц меньше 16 000 долларов. Выше — платишь 20%.
- Испания. 24 процента от суммы платят заработавшие менее 20 тысяч долларов США. Если заработано больше 20 000, то составит 51%.
- Италия. Менее 80 000 долларов в месяц — 23%. Более — 45 процентов.
- Великобритания. На доходы менее 15500 нет. Более 45% . Имеются дополнительные корпоративные сборы на нефтедобывающие компании.
- Германия. Годовой доход менее 9 000 долларов — 0%. Более 80 000 долларов — 45%. Сумма в промежутке между ними облагается повышается индивидуально.
- США. Прогрессия сбора денег в пользу государства идёт от 10% до 39.6%. Нулевая ставка действует на доходы менее 8950 долларов. Существуют различные вычеты годовой прибыли, что позволяет многим не отчислять деньги государству. Например, вычитаются взносы за ипотеку, медицинскую страховку и т.п. Учитывается семейное положение, есть скидки для многодетных семей.
Таблица стран с самыми низкими налогами в 2021 году
Страны с самыми низкими налогами на прибыль для юридических лиц
Место в рейтинге налогов | Название страны | Ставки налогов (в % от общего дохода предприятия) |
1 | Македония | 7,4 |
2 | Катар | 11,3 |
3 | Кувейт | 12,8 |
4 | Бахрейн | 13,5 |
5 | Лесото | 13,6 |
6 | Саудовская Аравия | 14,5 |
7 | Замбия | 14,8 |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 14,8 |
9 | Грузия | 16,4 |
10 | Сингапур | 18,4 |
11 | Хорватия | 18,8 |
12 | Люксембург | 20,2 |
13 | Армения | 20,4 |
14 | Намибия | 20,7 |
15 | Камбоджа | 21 |
16 | Канада | 21 |
17 | Черногория | 22,3 |
18 | Гонконг | 22,8 |
19 | Оман | 23 |
20 | Кипр | 23,2 |
21 | Босния и Герцеговина | 23,3 |
22 | Монголия | 24,4 |
23 | Маврикий | 24,5 |
24 | Ботсвана | 25,3 |
25 | Лаос | 25,8 |
26 | Ирландия | 25,9 |
27 | Дания | 26 |
28 | Таиланд | 26,9 |
29 | Болгария | 27 |
Где самые низкие налоги в Европе?
И, наконец, ряд стран установил стандартный НДС на уровне 18-19%. Это государства с самыми комфортными налогами в Европе на добавленную стоимость для ведения бизнеса:
- Кипр (19% и 5-9%);
- Мальта (18% и 5-7%);
- Германия (19 и 0-7%);
- Турция (18 и от 1 до 8%).
- И страна, которая не входит в ЕС — это Швейцария, где стандартная ставка налога составляет 8%, а пониженные — от 2,5% до 3,8%.
Чтобы дали статус резидента какой-либо из стран Евросоюза, иностранец официально регистрирует свою компанию на её территории. Особенно выгодные условия для бизнеса правительство предоставит, если иностранный гражданин будет участвовать в программе для инвесторов. Такие программы разработали и утвердили многие европейские государства, чтобы привлекать в свою экономику финансовые вливания из-за рубежа и стимулировать сегменты, которым больше всего нужна помощь.
Участники инвестиционных программ получают ВНЖ, ПМЖ и гражданство Евросоюза по ускоренным и упрощённым схемам без стандартной многолетней натурализации. Подробные сведения о самых выгодных вариантах инвестирования и получения статуса европейского резидента вам предоставят эксперты компании «Капитал Инвест».
Также у представителей «Капитал Инвест» вы получите информацию о том, какие бывают налоги в Европе. 12 успешных лет – столько времени мы работаем в области иммиграционных услуг. Количество наших клиентов, которым мы оформили ВНЖ, ПМЖ и гражданство в странах Европейского Союза и Карибского бассейна, насчитывает сотни семей.
На что обратить внимание при выборе юрисдикции
При выборе подходящей юрисдикции стоит рассматривать каждую конкретную ситуацию: вид деятельности компании, ее организационно-правовую форму, цель собственника, желание или нежелание становиться резидентом страны и многое другое:
-
Размер уставного капитала при регистрации компании
-
Ставка корпоративного налога и особые условия при распределении прибыли
-
Договор о двойном налогообложении с вашей страной
-
Условия для резидентов и нерезидентов
-
Защита активов компании
-
Валютные риски
-
Налогообложение для физических лиц.
Ставка корпоративного налога в разных странах
Страна |
Ставка корпоративного налога на 2019−2020, в % |
Мальта |
35 |
Франция |
28−31 |
Германия |
30 |
Греция |
28 |
Бельгия |
25 |
Австрия |
25 |
Испания |
25 |
Италия |
24 |
Норвегия |
22 |
Турция |
22 |
Португалия |
21 |
Словакия |
21 |
Эстония |
20 |
Латвия |
20 |
Россия |
20 |
Чехия |
19 |
Польша |
19 |
Великобритания |
19 |
Беларусь |
18 |
Украина |
18 |
Литва |
15 |
Кипр |
12.5 |
Болгария |
10 |
Венгрия |
9 |
Черногория |
9 |